Xổ số Hải Phòng 100 ngày – Kết quả XSHP 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 29/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| Nhất | 82949 | |||||||||||
| Nhì | 19245 | 37851 | ||||||||||
| Ba | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||
| Tư | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||
| Năm | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||
| Sáu | 098 | 778 | 418 | |||||||||
| Bảy | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18, 10, 18, 17, 16 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 45, 46, 41 |
| 5 | 54, 51, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 51, 71, 21, 41 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54, 84, 34 |
| 5 | 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 16, 66 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 28, 78, 18, 98, 98, 78, 18 |
| 9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 22/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| Nhất | 13297 | |||||||||||
| Nhì | 75290 | 19510 | ||||||||||
| Ba | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||
| Tư | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||
| Năm | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||
| Sáu | 076 | 479 | 179 | |||||||||
| Bảy | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
| 1 | 10, 14, 12 |
| 2 | 27, 21, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 79, 79, 78 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 97, 90, 90, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 00, 90 |
| 1 | 21, 01, 81 |
| 2 | 42, 12 |
| 3 | 73, 43, 43 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 97, 27 |
| 8 | 68, 88, 58, 78 |
| 9 | 39, 09, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 15/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Nhất | 57092 | |||||||||||
| Nhì | 27716 | 24054 | ||||||||||
| Ba | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| Tư | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| Năm | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| Sáu | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| Bảy | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 16, 14, 19, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 46, 42, 49, 47 |
| 5 | 54, 52, 50, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 92, 98, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 40 |
| 1 | 31, 31, 51, 21, 91 |
| 2 | 92, 52, 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 94, 54, 14, 14 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 98, 98, 88 |
| 9 | 19, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 08/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| Nhất | 10644 | |||||||||||
| Nhì | 52246 | 38093 | ||||||||||
| Ba | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| Tư | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| Năm | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| Sáu | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| Bảy | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 13, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 47, 44, 46, 42 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 60, 62, 61, 62 |
| 7 | 71, 77, 79, 74, 72 |
| 8 | 84, 87, 87, 85, 82 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 71, 61, 11 |
| 2 | 62, 72, 52, 82, 62, 42 |
| 3 | 93, 13 |
| 4 | 44, 84, 74, 94 |
| 5 | 05, 85, 25 |
| 6 | 46, 16, 56 |
| 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 01/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| Nhất | 93296 | |||||||||||
| Nhì | 12155 | 58409 | ||||||||||
| Ba | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||
| Tư | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||
| Năm | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||
| Sáu | 355 | 722 | 435 | |||||||||
| Bảy | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 27, 25, 27, 22 |
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 55, 51, 59, 54, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 91, 51, 71 |
| 2 | 42, 62, 32, 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 64, 14, 54 |
| 5 | 55, 25, 55, 35 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 37, 27, 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 19, 59, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 24/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| Nhất | 34379 | |||||||||||
| Nhì | 06537 | 43498 | ||||||||||
| Ba | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| Tư | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| Năm | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| Sáu | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| Bảy | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 51, 71, 11 |
| 2 | 72, 42, 22, 62 |
| 3 | 93, 13 |
| 4 | 74, 84, 34, 84, 14 |
| 5 | 45, 55, 05 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 07 |
| 8 | 98, 28 |
| 9 | 79, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 17/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Nhất | 64514 | |||||||||||
| Nhì | 96963 | 91177 | ||||||||||
| Ba | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| Tư | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| Năm | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| Sáu | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| Bảy | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 30 |
| 1 | 01, 81, 71, 11, 91, 51 |
| 2 | 92, 92, 72 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 66, 76, 06 |
| 7 | 77, 37, 17, 27, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 10/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| Nhất | 25818 | |||||||||||
| Nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 30, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 22, 72, 42 |
| 3 | 73, 23, 23 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 37, 37, 07, 37 |
| 8 | 18, 78, 28 |
| 9 | 89, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 03/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| Nhất | 72191 | |||||||||||
| Nhì | 50258 | 41660 | ||||||||||
| Ba | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||
| Tư | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||
| Năm | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||
| Sáu | 980 | 409 | 442 | |||||||||
| Bảy | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 44, 42 |
| 5 | 58, 52, 54, 55, 54 |
| 6 | 60, 61, 60 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 80, 86 |
| 9 | 91, 91, 94, 98, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 91, 61, 91 |
| 2 | 52, 42 |
| 3 | |
| 4 | 44, 24, 04, 94, 54, 44, 54 |
| 5 | 75, 55, 15 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 27/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| Nhất | 00833 | |||||||||||
| Nhì | 06749 | 90784 | ||||||||||
| Ba | 33991 | 15957 | 12620 | |||||||||
| 79296 | 77418 | 49338 | ||||||||||
| Tư | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | ||||||||
| Năm | 7005 | 5021 | 9525 | |||||||||
| 3674 | 5538 | 5814 | ||||||||||
| Sáu | 938 | 124 | 130 | |||||||||
| Bảy | 16 | 10 | 04 | 65 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 16, 10 |
| 2 | 20, 21, 25, 24 |
| 3 | 32, 33, 38, 38, 38, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 84, 80, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 30, 10 |
| 1 | 91, 21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 84, 74, 14, 24, 04 |
| 5 | 65, 05, 25, 65 |
| 6 | 96, 76, 86, 16 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 20/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81124 | |||||||||||
| Nhất | 04983 | |||||||||||
| Nhì | 00290 | 63046 | ||||||||||
| Ba | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| Tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| Năm | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| Sáu | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| Bảy | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 09 |
| 1 | 15, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88, 81, 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 90, 80 |
| 1 | 81, 01, 91 |
| 2 | 02, 62, 32 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 24, 24, 14, 64, 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46, 16, 36 |
| 7 | 27, 17, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 13/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| Nhất | 14807 | |||||||||||
| Nhì | 29887 | 05412 | ||||||||||
| Ba | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||
| Tư | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||
| Năm | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||
| Sáu | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| Bảy | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 30, 00, 30, 90, 10 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75, 15, 65 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 07, 87, 37, 77, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 06/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Nhất | 53250 | |||||||||||
| Nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 78, 71, 71 |
| 8 | 88, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 40 |
| 1 | 81, 71, 51, 11, 71, 01 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 44, 94, 94, 54, 14 |
| 5 | 65, 85, 45, 85 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | |
| 8 | 88, 78, 58 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 27/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Nhất | 70345 | |||||||||||
| Nhì | 01554 | 23922 | ||||||||||
| Ba | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| Tư | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| Năm | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| Sáu | 247 | 554 | 108 | |||||||||
| Bảy | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 22, 12, 42 |
| 3 | 83, 53, 33, 13 |
| 4 | 54, 44, 94, 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97, 07, 97, 47, 57 |
| 8 | 08, 38, 08 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 20/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| Nhất | 64716 | |||||||||||
| Nhì | 13037 | 47325 | ||||||||||
| Ba | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| Tư | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| Năm | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| Sáu | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| Bảy | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 50 |
| 1 | 81, 41, 81 |
| 2 | 92, 92, 42 |
| 3 | 63, 13, 93, 83 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 13/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| Nhất | 17455 | |||||||||||
| Nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 10 |
| 1 | 01, 11, 21, 61, 01 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 83, 73, 03, 63, 73, 73 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 77, 07, 17 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 19, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 06/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| Nhất | 95078 | |||||||||||
| Nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
| 6 | 66, 62, 61 |
| 7 | 78, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 91, 81, 61 |
| 2 | 92, 42, 62 |
| 3 | 33, 43, 23 |
| 4 | |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 46, 66, 56, 26 |
| 7 | 97, 77, 27, 57 |
| 8 | 78, 58, 38, 18 |
| 9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 30/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| Nhất | 52609 | |||||||||||
| Nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 81 |
| 9 | 94, 93, 99, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 92, 82 |
| 3 | 33, 93, 23, 43, 03 |
| 4 | 94, 24, 54 |
| 5 | 45, 15, 05, 35, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 78, 68 |
| 9 | 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 23/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Nhất | 90013 | |||||||||||
| Nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 02 |
| 1 | 13, 10, 15, 12, 14, 17, 19, 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 89, 84, 86 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22, 92, 12, 92, 02 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 67, 27, 17, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49, 29, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 16/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| Nhất | 87289 | |||||||||||
| Nhì | 80910 | 58166 | ||||||||||
| Ba | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| Tư | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| Năm | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| Sáu | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| Bảy | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 69, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 71, 79 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 91, 99, 95, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 71, 91, 71 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 66, 26, 56, 46, 66 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89, 49, 69, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 09/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Nhất | 84612 | |||||||||||
| Nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 21, 41, 11 |
| 2 | 12, 82, 92, 12, 02, 52 |
| 3 | 23, 33, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36, 46, 26, 86, 66, 66, 46 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 02/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| Nhất | 11781 | |||||||||||
| Nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
