Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
86 | 5 Lần | 5.56% |
|
26 | 4 Lần | 4.44% |
|
30 | 4 Lần | 4.44% |
|
42 | 4 Lần | 4.44% |
|
63 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hải Phòng đến 13/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
86 | 5 Lần | Tăng 1 | |
26 | 4 Lần | Không tăng | |
30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
42 | 4 Lần | Giảm 1 | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Giảm 1 | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
26 | 6 | Không tăng | |
42 | 6 | Không tăng | |
52 | 6 | Không tăng | |
66 | 6 | Không tăng | |
86 | 6 | Tăng 2 | |
07 | 5 | Không tăng | |
12 | 5 | Không tăng | |
14 | 5 | Không tăng | |
20 | 5 | Không tăng | |
22 | 5 | Không tăng | |
30 | 5 | Tăng 2 | |
32 | 5 | Không tăng | |
36 | 5 | Không tăng | |
48 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Không tăng | |
63 | 5 | Không tăng | |
65 | 5 | Giảm 1 | |
74 | 5 | Không tăng | |
78 | 5 | Không tăng | |
96 | 5 | Giảm 1 | |
97 | 5 | Tăng 1 | |
13 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Giảm 1 | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
39 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Tăng 1 | |
54 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
76 | 4 | Giảm 1 | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 14 | Không tăng | |
70 | 14 | Không tăng | |
11 | 13 | Tăng 1 | |
19 | 13 | Không tăng | |
27 | 13 | Không tăng | |
96 | 13 | Không tăng | |
22 | 12 | Không tăng | |
26 | 12 | Tăng 1 | |
57 | 12 | Tăng 1 | |
85 | 12 | Tăng 1 | |
86 | 12 | Tăng 2 | |
41 | 11 | Giảm 1 | |
42 | 11 | Không tăng | |
65 | 11 | Không tăng | |
71 | 11 | Không tăng | |
82 | 11 | Không tăng | |
92 | 11 | Không tăng | |
24 | 10 | Không tăng | |
25 | 10 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
63 | 10 | Không tăng | |
66 | 10 | Giảm 1 | |
69 | 10 | Tăng 1 | |
72 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Không tăng | |
90 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Giảm 1 | |
10 | 9 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
30 | 9 | Tăng 2 | |
32 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 1 | |
40 | 9 | Tăng 1 | |
43 | 9 | Không tăng | |
45 | 9 | Không tăng | |
49 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Giảm 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Giảm 1 | |
89 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Giảm 1 | |
36 | 8 | Tăng 1 | |
39 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
28 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
33 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 34 Lần | ||
30 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 36 Lần | ||
29 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
28 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 39 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 4 | 31 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 3 | 25 Lần |