Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
43 | 5 Lần | 5.56% |
|
97 | 5 Lần | 5.56% |
|
20 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hải Phòng đến 17/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 5 Lần | Không tăng | |
97 | 5 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Tăng 2 | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 6 | Tăng 1 | |
43 | 6 | Giảm 1 | |
75 | 6 | Tăng 1 | |
81 | 6 | Giảm 1 | |
97 | 6 | Giảm 1 | |
05 | 5 | Không tăng | |
06 | 5 | Tăng 1 | |
30 | 5 | Tăng 1 | |
50 | 5 | Tăng 2 | |
52 | 5 | Không tăng | |
56 | 5 | Tăng 1 | |
08 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
48 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
87 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
97 | 15 | Giảm 1 | |
16 | 13 | Tăng 1 | |
18 | 13 | Tăng 1 | |
20 | 13 | Tăng 1 | |
27 | 13 | Không tăng | |
59 | 13 | Không tăng | |
66 | 13 | Không tăng | |
24 | 12 | Không tăng | |
26 | 12 | Tăng 1 | |
30 | 12 | Tăng 1 | |
39 | 12 | Tăng 1 | |
43 | 12 | Không tăng | |
52 | 12 | Giảm 1 | |
74 | 12 | Không tăng | |
75 | 12 | Tăng 1 | |
14 | 11 | Không tăng | |
48 | 11 | Không tăng | |
50 | 11 | Tăng 2 | |
68 | 11 | Tăng 1 | |
72 | 11 | Giảm 1 | |
84 | 11 | Không tăng | |
96 | 11 | Giảm 1 | |
12 | 10 | Không tăng | |
32 | 10 | Không tăng | |
34 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Tăng 1 | |
42 | 10 | Giảm 2 | |
44 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
76 | 10 | Giảm 1 | |
81 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
11 | 9 | Giảm 1 | |
17 | 9 | Giảm 1 | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
22 | 9 | Giảm 1 | |
35 | 9 | Giảm 1 | |
56 | 9 | Tăng 1 | |
77 | 9 | Không tăng | |
82 | 9 | Tăng 1 | |
87 | 9 | Tăng 1 | |
90 | 9 | Tăng 1 | |
05 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Tăng 1 | |
10 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Giảm 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Giảm 1 | |
51 | 8 | Giảm 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
28 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 5 | 34 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 28 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
28 Lần | Giảm 3 | 4 | Giảm 2 | 29 Lần | ||
29 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 1 | 29 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 3 | 28 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 27 Lần | ||
28 Lần | Giảm 5 | 9 | Tăng 2 | 28 Lần |