Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
09 | 5 Lần | 5.56% |
|
65 | 5 Lần | 5.56% |
|
94 | 5 Lần | 5.56% |
|
12 | 4 Lần | 4.44% |
|
47 | 4 Lần | 4.44% |
|
91 | 4 Lần | 4.44% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hải Phòng đến 25/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 5 Lần | Không tăng | |
65 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 4 Lần | Tăng 2 | |
47 | 4 Lần | Tăng 1 | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Giảm 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Giảm 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Giảm 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 2 | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 9 | Tăng 1 | |
65 | 7 | Không tăng | |
91 | 7 | Giảm 1 | |
44 | 6 | Không tăng | |
47 | 6 | Giảm 1 | |
69 | 6 | Không tăng | |
94 | 6 | Giảm 1 | |
97 | 6 | Tăng 1 | |
12 | 5 | Tăng 2 | |
15 | 5 | Tăng 2 | |
31 | 5 | Không tăng | |
53 | 5 | Không tăng | |
68 | 5 | Tăng 1 | |
78 | 5 | Tăng 1 | |
96 | 5 | Tăng 2 | |
02 | 4 | Giảm 2 | |
08 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
35 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Tăng 1 | |
88 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
97 | 16 | Không tăng | |
16 | 15 | Không tăng | |
68 | 15 | Không tăng | |
08 | 14 | Không tăng | |
09 | 13 | Tăng 1 | |
02 | 12 | Không tăng | |
10 | 12 | Giảm 1 | |
18 | 12 | Không tăng | |
43 | 12 | Tăng 1 | |
50 | 12 | Không tăng | |
74 | 12 | Giảm 1 | |
91 | 12 | Tăng 1 | |
99 | 12 | Không tăng | |
12 | 11 | Tăng 2 | |
39 | 11 | Không tăng | |
44 | 11 | Giảm 1 | |
47 | 11 | Tăng 1 | |
84 | 11 | Tăng 1 | |
94 | 11 | Không tăng | |
24 | 10 | Không tăng | |
27 | 10 | Không tăng | |
28 | 10 | Tăng 1 | |
32 | 10 | Không tăng | |
34 | 10 | Không tăng | |
35 | 10 | Giảm 1 | |
48 | 10 | Không tăng | |
51 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Giảm 1 | |
75 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Tăng 1 | |
89 | 10 | Không tăng | |
05 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Giảm 1 | |
22 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Giảm 1 | |
53 | 9 | Giảm 1 | |
66 | 9 | Tăng 1 | |
69 | 9 | Giảm 2 | |
77 | 9 | Giảm 1 | |
88 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Tăng 2 | |
14 | 8 | Giảm 1 | |
15 | 8 | Tăng 2 | |
17 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Tăng 1 | |
87 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
29 Lần | Tăng 4 | 1 | Giảm 2 | 27 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
30 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
27 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 31 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
31 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 36 Lần | ||
38 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 34 Lần |