Xổ số Hải Phòng 100 ngày – Kết quả XSHP 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
Nhất | 10079 | |||||||||||
Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 08, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 30, 30 |
4 | 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 79, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 98, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80, 30, 90 |
1 | |
2 | 72, 62, 22, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 76, 06, 76, 96, 66, 56 |
7 | 27 |
8 | 28, 98, 08, 18, 38 |
9 | 79, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
Nhất | 34689 | |||||||||||
Nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Bảy | 25 | 16 | 64 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 18, 12, 10, 11, 15, 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 30, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 77, 76, 73 |
8 | 81, 89, 86, 89, 81, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 20 |
1 | 81, 11, 81, 81 |
2 | 12, 52, 02 |
3 | 33, 73 |
4 | 64, 34, 64 |
5 | 15, 25 |
6 | 86, 76, 46, 06, 16 |
7 | 77, 47 |
8 | 18 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
Nhất | 13158 | |||||||||||
Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 72, 32, 12 |
3 | 03, 13, 53, 43 |
4 | 94, 14, 74, 14, 14 |
5 | |
6 | 66, 26, 06, 56 |
7 | 17, 97, 27 |
8 | 58, 78, 88, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
Nhất | 43216 | |||||||||||
Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Bảy | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 81 |
2 | 42, 02, 32 |
3 | 43, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 35 |
6 | 16, 16, 96, 46, 76 |
7 | 87, 77, 97, 07 |
8 | 28, 88, 98, 08, 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37693 | |||||||||||
Nhất | 72666 | |||||||||||
Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 26, 24, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 93, 03, 43, 53 |
4 | 94, 54, 34, 54, 24 |
5 | 25, 75, 25 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 97, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 39, 09, 59, 79, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34212 | |||||||||||
Nhất | 82932 | |||||||||||
Nhì | 55785 | 21243 | ||||||||||
Ba | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
Tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
Năm | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
Sáu | 672 | 016 | 216 | |||||||||
Bảy | 02 | 10 | 20 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 12, 19, 16, 16, 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 35, 30, 36, 34, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 75, 72 |
8 | 85, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 10, 20 |
1 | 71, 51, 31 |
2 | 12, 32, 92, 72, 02 |
3 | 43, 23, 53 |
4 | 34 |
5 | 85, 35, 05, 75 |
6 | 36, 16, 16 |
7 | |
8 | 88, 48 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45972 | |||||||||||
Nhất | 61908 | |||||||||||
Nhì | 51016 | 85524 | ||||||||||
Ba | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
Tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
Năm | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
Sáu | 028 | 184 | 875 | |||||||||
Bảy | 37 | 08 | 68 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 24, 20, 26, 29, 28 |
3 | 35, 37, 39, 34, 37 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68, 68, 66 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 51 |
2 | 72, 02, 92 |
3 | 73 |
4 | 24, 14, 84, 34, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 16, 16, 26, 66 |
7 | 37, 37 |
8 | 08, 68, 28, 08, 68 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06536 | |||||||||||
Nhất | 92682 | |||||||||||
Nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 31, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 56 |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 96, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 61, 31 |
2 | 82, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 54, 74, 84, 74 |
5 | 45, 95, 35, 15 |
6 | 36, 96, 56, 56 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 99, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03304 | |||||||||||
Nhất | 01380 | |||||||||||
Nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Bảy | 21 | 66 | 45 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 17, 10, 18, 12, 18 |
2 | 24, 27, 26, 27, 21 |
3 | |
4 | 46, 45, 43, 45 |
5 | 50, 54, 50, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10, 50 |
1 | 11, 21 |
2 | 82, 12 |
3 | 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 46, 26, 66, 66 |
7 | 77, 27, 17, 27 |
8 | 08, 18, 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16218 | |||||||||||
Nhất | 03241 | |||||||||||
Nhì | 50580 | 09244 | ||||||||||
Ba | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Tư | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Năm | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Sáu | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Bảy | 85 | 93 | 16 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 18, 11, 10, 16, 14, 17, 16 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 59, 52 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 80, 89, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10 |
1 | 41, 61, 11, 51 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | 44, 14, 74, 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 76, 16, 16 |
7 | 27, 17, 27 |
8 | 18 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63557 | |||||||||||
Nhất | 25777 | |||||||||||
Nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Bảy | 37 | 77 | 74 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 57, 55, 59, 53 |
6 | 69, 68, 69 |
7 | 77, 72, 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 95, 98, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 81, 31, 21, 11 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 44, 14, 74 |
5 | 95, 55, 25, 35, 25 |
6 | |
7 | 57, 77, 97, 07, 37, 77 |
8 | 98, 68 |
9 | 69, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50628 | |||||||||||
Nhất | 85767 | |||||||||||
Nhì | 57586 | 11987 | ||||||||||
Ba | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
Tư | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
Năm | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
Sáu | 001 | 153 | 437 | |||||||||
Bảy | 64 | 30 | 13 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 39, 35, 30, 37, 30 |
4 | 44, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 67, 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 86, 87, 85, 86 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 30 |
1 | 11, 01 |
2 | 02 |
3 | 03, 53, 13, 93 |
4 | 44, 64 |
5 | 85, 35, 75 |
6 | 86, 36, 26, 86 |
7 | 67, 87, 57, 97, 37 |
8 | 28 |
9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48942 | |||||||||||
Nhất | 63863 | |||||||||||
Nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
Ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Bảy | 57 | 22 | 63 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14, 19, 11 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 44, 48, 42, 40 |
5 | 59, 50, 57 |
6 | 63, 69, 63, 63 |
7 | 78, 76, 75 |
8 | |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 40 |
1 | 11 |
2 | 42, 22, 42, 22 |
3 | 63, 03, 43, 63, 63 |
4 | 44, 14, 94 |
5 | 75 |
6 | 26, 76 |
7 | 97, 57 |
8 | 18, 78, 48 |
9 | 69, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23796 | |||||||||||
Nhất | 73370 | |||||||||||
Nhì | 86311 | 73841 | ||||||||||
Ba | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Năm | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Sáu | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Bảy | 63 | 91 | 38 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 16, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | 54, 55, 53 |
6 | 65, 63 |
7 | 70, 74, 76, 72 |
8 | |
9 | 96, 93, 95, 94, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 11, 41, 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 93, 53, 63 |
4 | 54, 74, 14, 94 |
5 | 55, 65, 95 |
6 | 96, 16, 76 |
7 | 17, 07, 47 |
8 | 38, 98 |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22265 | |||||||||||
Nhất | 72127 | |||||||||||
Nhì | 83520 | 83018 | ||||||||||
Ba | 68096 | 02291 | 84842 | |||||||||
06968 | 09823 | 79349 | ||||||||||
Tư | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | ||||||||
Năm | 1723 | 4818 | 3326 | |||||||||
3360 | 9684 | 0548 | ||||||||||
Sáu | 986 | 013 | 795 | |||||||||
Bảy | 19 | 06 | 26 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 18, 13, 19 |
2 | 27, 20, 23, 23, 26, 26 |
3 | |
4 | 42, 49, 48 |
5 | |
6 | 65, 68, 60 |
7 | 78, 70 |
8 | 86, 86, 84, 86 |
9 | 96, 91, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 42 |
3 | 23, 23, 13 |
4 | 84 |
5 | 65, 95 |
6 | 96, 86, 86, 96, 26, 86, 06, 26 |
7 | 27 |
8 | 18, 68, 78, 18, 48 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82327 | |||||||||||
Nhất | 87207 | |||||||||||
Nhì | 58978 | 66424 | ||||||||||
Ba | 52741 | 48515 | 03307 | |||||||||
35681 | 46004 | 06090 | ||||||||||
Tư | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | ||||||||
Năm | 9835 | 3221 | 3558 | |||||||||
7606 | 0420 | 9829 | ||||||||||
Sáu | 274 | 577 | 200 | |||||||||
Bảy | 32 | 65 | 12 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 04, 04, 06, 00 |
1 | 15, 12 |
2 | 27, 24, 21, 20, 29 |
3 | 38, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 56, 58, 52 |
6 | 65 |
7 | 78, 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 00 |
1 | 41, 81, 21 |
2 | 32, 12, 52 |
3 | |
4 | 24, 04, 04, 74 |
5 | 15, 35, 65 |
6 | 56, 06 |
7 | 27, 07, 07, 97, 77 |
8 | 78, 38, 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92142 | |||||||||||
Nhất | 87433 | |||||||||||
Nhì | 67486 | 01696 | ||||||||||
Ba | 80057 | 51681 | 52430 | |||||||||
61574 | 67720 | 23797 | ||||||||||
Tư | 6084 | 5112 | 7854 | 0172 | ||||||||
Năm | 7204 | 0552 | 4326 | |||||||||
0334 | 1214 | 3076 | ||||||||||
Sáu | 650 | 632 | 213 | |||||||||
Bảy | 44 | 22 | 64 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 14, 13 |
2 | 20, 26, 22 |
3 | 33, 30, 34, 32 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 57, 54, 52, 50 |
6 | 64 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 86, 81, 84 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 50 |
1 | 81 |
2 | 42, 12, 72, 52, 32, 22 |
3 | 33, 13 |
4 | 74, 84, 54, 04, 34, 14, 44, 64 |
5 | |
6 | 86, 96, 26, 76 |
7 | 57, 97 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52012 | |||||||||||
Nhất | 60255 | |||||||||||
Nhì | 13074 | 92914 | ||||||||||
Ba | 18797 | 11554 | 82107 | |||||||||
02265 | 94239 | 73087 | ||||||||||
Tư | 8742 | 2665 | 0288 | 7156 | ||||||||
Năm | 7701 | 7727 | 1973 | |||||||||
6159 | 7337 | 4980 | ||||||||||
Sáu | 634 | 454 | 159 | |||||||||
Bảy | 63 | 36 | 84 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 39, 37, 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 56, 59, 54, 59 |
6 | 65, 65, 63, 66 |
7 | 74, 73 |
8 | 87, 88, 80, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 12, 42 |
3 | 73, 63 |
4 | 74, 14, 54, 34, 54, 84 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 56, 36, 66 |
7 | 97, 07, 87, 27, 37 |
8 | 88 |
9 | 39, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16213 | |||||||||||
Nhất | 11867 | |||||||||||
Nhì | 38996 | 19224 | ||||||||||
Ba | 03728 | 59868 | 96632 | |||||||||
96243 | 08382 | 89155 | ||||||||||
Tư | 8612 | 6589 | 9332 | 9787 | ||||||||
Năm | 6839 | 4122 | 3766 | |||||||||
7299 | 7736 | 5816 | ||||||||||
Sáu | 726 | 321 | 774 | |||||||||
Bảy | 37 | 66 | 47 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24, 28, 22, 26, 21 |
3 | 32, 32, 39, 36, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 67, 68, 66, 66 |
7 | 74, 70 |
8 | 82, 89, 87 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21 |
2 | 32, 82, 12, 32, 22 |
3 | 13, 43 |
4 | 24, 74 |
5 | 55 |
6 | 96, 66, 36, 16, 26, 66 |
7 | 67, 87, 37, 47 |
8 | 28, 68 |
9 | 89, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23877 | |||||||||||
Nhất | 86129 | |||||||||||
Nhì | 43578 | 15885 | ||||||||||
Ba | 32084 | 25652 | 61324 | |||||||||
71720 | 61436 | 13632 | ||||||||||
Tư | 0924 | 5666 | 2745 | 9173 | ||||||||
Năm | 9598 | 8190 | 9399 | |||||||||
3052 | 6707 | 5148 | ||||||||||
Sáu | 194 | 088 | 792 | |||||||||
Bảy | 39 | 60 | 52 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 29, 24, 20, 24, 22 |
3 | 36, 32, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 52 |
6 | 66, 60 |
7 | 77, 78, 73 |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 98, 90, 99, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 60 |
1 | |
2 | 52, 32, 52, 92, 52, 22 |
3 | 73 |
4 | 84, 24, 24, 94 |
5 | 85, 45 |
6 | 36, 66 |
7 | 77, 07 |
8 | 78, 98, 48, 88 |
9 | 29, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92619 | |||||||||||
Nhất | 11319 | |||||||||||
Nhì | 98199 | 29744 | ||||||||||
Ba | 27067 | 11978 | 08680 | |||||||||
33893 | 22152 | 71172 | ||||||||||
Tư | 8758 | 2540 | 6325 | 1020 | ||||||||
Năm | 5737 | 7614 | 1159 | |||||||||
3148 | 1769 | 5866 | ||||||||||
Sáu | 359 | 476 | 412 | |||||||||
Bảy | 66 | 36 | 72 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 19, 14, 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 44, 40, 48 |
5 | 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 69, 66, 66 |
7 | 78, 72, 76, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 20 |
1 | |
2 | 52, 72, 12, 72 |
3 | 93 |
4 | 44, 14 |
5 | 25 |
6 | 66, 76, 66, 36, 06 |
7 | 67, 37 |
8 | 78, 58, 48 |
9 | 19, 19, 99, 59, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49735 | |||||||||||
Nhất | 38572 | |||||||||||
Nhì | 75146 | 20529 | ||||||||||
Ba | 52668 | 94841 | 25676 | |||||||||
79309 | 34126 | 05236 | ||||||||||
Tư | 4465 | 9660 | 1757 | 8299 | ||||||||
Năm | 9724 | 8025 | 1801 | |||||||||
0150 | 0831 | 9196 | ||||||||||
Sáu | 818 | 731 | 990 | |||||||||
Bảy | 00 | 39 | 85 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 29, 26, 24, 25 |
3 | 35, 36, 31, 31, 39 |
4 | 46, 41, 49 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 65, 60 |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 99, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 90, 00 |
1 | 41, 01, 31, 31 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 35, 65, 25, 85 |
6 | 46, 76, 26, 36, 96 |
7 | 57 |
8 | 68, 18 |
9 | 29, 09, 99, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71368 | |||||||||||
Nhất | 37047 | |||||||||||
Nhì | 84442 | 56225 | ||||||||||
Ba | 69417 | 89059 | 36448 | |||||||||
34054 | 31392 | 57409 | ||||||||||
Tư | 9191 | 7866 | 2417 | 9124 | ||||||||
Năm | 8573 | 7683 | 6096 | |||||||||
3534 | 6975 | 9627 | ||||||||||
Sáu | 151 | 127 | 565 | |||||||||
Bảy | 04 | 84 | 18 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25, 24, 27, 27 |
3 | 34 |
4 | 47, 42, 48 |
5 | 59, 54, 51 |
6 | 68, 66, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 83, 84, 82 |
9 | 92, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51 |
2 | 42, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | 54, 24, 34, 04, 84 |
5 | 25, 75, 65 |
6 | 66, 96 |
7 | 47, 17, 17, 27, 27 |
8 | 68, 48, 18 |
9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14296 | |||||||||||
Nhất | 22522 | |||||||||||
Nhì | 16413 | 77472 | ||||||||||
Ba | 12845 | 04835 | 56642 | |||||||||
03806 | 07785 | 15529 | ||||||||||
Tư | 0992 | 5547 | 1099 | 0542 | ||||||||
Năm | 0689 | 4519 | 8337 | |||||||||
6728 | 9897 | 5595 | ||||||||||
Sáu | 389 | 051 | 276 | |||||||||
Bảy | 11 | 52 | 17 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 11, 17 |
2 | 22, 29, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 45, 42, 47, 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 96, 92, 99, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 11, 61 |
2 | 22, 72, 42, 92, 42, 52 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 45, 35, 85, 95 |
6 | 96, 06, 76 |
7 | 47, 37, 97, 17 |
8 | 28 |
9 | 29, 99, 89, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Hải Phòng - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80287 | |||||||||||
Nhất | 34741 | |||||||||||
