Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
16 | 6 Lần | 6.67% |
|
08 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
43 | 4 Lần | 4.44% |
|
88 | 4 Lần | 4.44% |
|
97 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hải Phòng đến 15/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 6 Lần | Không tăng | |
08 | 4 Lần | Tăng 1 | |
14 | 4 Lần | Tăng 3 | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
97 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Tăng 1 | |
26 | 3 Lần | Tăng 1 | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Giảm 1 | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
75 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 8 | Không tăng | |
14 | 6 | Tăng 2 | |
35 | 6 | Không tăng | |
97 | 6 | Không tăng | |
03 | 5 | Không tăng | |
08 | 5 | Tăng 1 | |
18 | 5 | Giảm 1 | |
26 | 5 | Không tăng | |
27 | 5 | Tăng 1 | |
37 | 5 | Không tăng | |
39 | 5 | Tăng 1 | |
43 | 5 | Không tăng | |
53 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Tăng 1 | |
72 | 5 | Tăng 1 | |
74 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
11 | 4 | Giảm 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
44 | 4 | Giảm 1 | |
54 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Giảm 1 | |
75 | 4 | Giảm 1 | |
77 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 13 | Tăng 2 | |
59 | 13 | Giảm 1 | |
66 | 13 | Tăng 1 | |
77 | 13 | Không tăng | |
96 | 13 | Không tăng | |
11 | 12 | Không tăng | |
12 | 12 | Tăng 1 | |
18 | 12 | Không tăng | |
26 | 12 | Không tăng | |
72 | 12 | Tăng 1 | |
16 | 11 | Giảm 1 | |
19 | 11 | Giảm 2 | |
27 | 11 | Tăng 1 | |
35 | 11 | Không tăng | |
37 | 11 | Không tăng | |
42 | 11 | Không tăng | |
54 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Không tăng | |
82 | 11 | Không tăng | |
97 | 11 | Tăng 1 | |
22 | 10 | Giảm 1 | |
24 | 10 | Giảm 1 | |
30 | 10 | Không tăng | |
32 | 10 | Không tăng | |
39 | 10 | Tăng 1 | |
43 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Giảm 1 | |
57 | 10 | Giảm 2 | |
60 | 10 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Tăng 1 | |
85 | 10 | Giảm 1 | |
90 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Giảm 1 | |
20 | 9 | Tăng 1 | |
25 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Giảm 1 | |
84 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Giảm 2 | |
99 | 9 | Không tăng | |
03 | 8 | Tăng 1 | |
09 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
17 | 8 | Tăng 1 | |
31 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
26 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
39 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
31 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
33 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
19 Lần | Giảm 5 | 4 | Tăng 2 | 35 Lần | ||
28 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 2 | 33 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 31 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 24 Lần |