Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 32 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 34 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 45 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 92 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 02 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 91 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 94 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hải Phòng đến 17/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 13 | 5 Lần | Tăng 2 | |
| 32 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 34 | 4 Lần | Không tăng | |
| 45 | 4 Lần | Không tăng | |
| 92 | 4 Lần | Không tăng | |
| 02 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 44 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
| 50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 52 | 3 Lần | Không tăng | |
| 54 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 94 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 13 | 6 | Tăng 1 | |
| 45 | 6 | Không tăng | |
| 47 | 6 | Không tăng | |
| 54 | 6 | Không tăng | |
| 09 | 5 | Không tăng | |
| 10 | 5 | Tăng 1 | |
| 21 | 5 | Không tăng | |
| 32 | 5 | Không tăng | |
| 34 | 5 | Không tăng | |
| 44 | 5 | Giảm 1 | |
| 46 | 5 | Không tăng | |
| 52 | 5 | Giảm 1 | |
| 76 | 5 | Không tăng | |
| 85 | 5 | Không tăng | |
| 91 | 5 | Không tăng | |
| 92 | 5 | Không tăng | |
| 02 | 4 | Tăng 2 | |
| 14 | 4 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Giảm 1 | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 51 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Tăng 1 | |
| 73 | 4 | Không tăng | |
| 78 | 4 | Không tăng | |
| 94 | 4 | Tăng 1 | |
| 98 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 92 | 17 | Không tăng | |
| 54 | 15 | Giảm 1 | |
| 10 | 14 | Không tăng | |
| 46 | 14 | Không tăng | |
| 81 | 14 | Không tăng | |
| 09 | 13 | Không tăng | |
| 14 | 13 | Không tăng | |
| 44 | 13 | Không tăng | |
| 91 | 13 | Không tăng | |
| 13 | 12 | Tăng 2 | |
| 45 | 12 | Không tăng | |
| 71 | 12 | Không tăng | |
| 77 | 12 | Tăng 2 | |
| 94 | 12 | Tăng 2 | |
| 42 | 11 | Không tăng | |
| 66 | 11 | Không tăng | |
| 76 | 11 | Giảm 1 | |
| 79 | 11 | Giảm 1 | |
| 01 | 10 | Giảm 1 | |
| 17 | 10 | Không tăng | |
| 32 | 10 | Không tăng | |
| 37 | 10 | Không tăng | |
| 55 | 10 | Không tăng | |
| 78 | 10 | Giảm 1 | |
| 88 | 10 | Không tăng | |
| 89 | 10 | Không tăng | |
| 90 | 10 | Không tăng | |
| 07 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Tăng 1 | |
| 15 | 9 | Giảm 1 | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 9 | Giảm 1 | |
| 22 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 24 | 9 | Tăng 1 | |
| 27 | 9 | Giảm 1 | |
| 33 | 9 | Không tăng | |
| 47 | 9 | Tăng 1 | |
| 50 | 9 | Tăng 1 | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 83 | 9 | Giảm 1 | |
| 84 | 9 | Không tăng | |
| 85 | 9 | Tăng 1 | |
| 87 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Tăng 2 | |
| 05 | 8 | Giảm 1 | |
| 26 | 8 | Tăng 1 | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Không tăng | |
| 58 | 8 | Tăng 1 | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 65 | 8 | Tăng 1 | |
| 75 | 8 | Giảm 1 | |
| 80 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 35 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 30 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 4 | 25 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 3 | 3 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
| 35 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 33 Lần | ||
| 31 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 30 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
| 26 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 28 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
| 33 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 4 | 29 Lần | ||